Construcția unei hale sportive tradiționale din beton și metal costă, în România, între 500 și 1.200 €/m². Există alternative structurale cu costuri de 3 până la 5 ori mai mici, cu timpi de execuție de câteva săptămâni în loc de ani.
Ce este o structură pneumatică (dom de aer)?
Un dom pneumatic este o membrană din PVC-poliester, ancorată pe un radier sau pe tirfoane în sol, menținută în formă prin suprapresiune interioară ușoară (30–50 Pascal). Avantaje tehnice: – Spațiu interior complet liber de stâlpi – Instalare în 1–3 săptămâni – Reutilizabil și relocalizabil – Certificat pentru zăpadă ≥ 50 kg/m² și vânt ≥ 120 km/h – Membrană din PVC ignifugat (clasa B-s2, d0 conform EN 13501)
Comparație: costuri de construcție (România, 2026)
| Tip de structură | Cost/m² | Cost proiect 2.000 m² |
|---|---|---|
| Hală sportivă tradițională | 600–1.200 €/m² | 1.200.000–2.400.000 € |
| Dom pneumatic simplu (sezonier) | 80–130 €/m² | 160.000–260.000 € |
| Dom pneumatic dublu (permanent) | 140–240 €/m² | 280.000–480.000 € |
| Structură tensilă pe cadru metalic | 180–320 €/m² | 360.000–640.000 € |
Un dom pneumatic costă 15–35% față de o hală sportivă convențională.
Izolarea termică a structurilor textile
| Tip membrană | Valoarea U | Recomandare |
|---|---|---|
| Membrană simplă | ~5,0 W/m²K | Depozitare, utilizare sezonieră climă temperată |
| Membrană dublă cu strat de aer | 1,5–2,5 W/m²K | Domele sportive sezon rece România |
| Membrană dublă cu izolație | 0,6–1,2 W/m²K | Domele permanente, climă continentală |
Calcul de amortizare: izolație vs economii energie (dom 2.000 m², România)
| Parametru | Membrană simplă | Membrană dublă |
|---|---|---|
| Cost suplimentar membrană | 0 € (baza) | +60.000 € |
| Consum anual gaz | 280.000 kWh | 120.000 kWh |
| Cost anual gaz (0,06 €/kWh) | 16.800 €/an | 7.200 €/an |
| Perioadă de amortizare | — | ~6,2 ani |
Aplicații în România
Cluburi de tenis: bulă sezonieră (octombrie–aprilie) — cost 110.000–180.000 €, termen recuperare 2–4 ani.
Padel: dom 4 terenuri (28 × 60 m) — investiție 200.000–380.000 €, venituri 80.000–160.000 €/sezon la 65% ocupare.
Primării și infrastructură publică: eligibile prin CNI, Ministerul Sportului, PNRR (componenta tranziție verde).
Autorizare în România
| Tip | Clasificare | Necesită |
|---|---|---|
| Dom sezonier | Construcție temporară | Autorizație de construire temporară, CE structurală |
| Dom permanent | Construcție permanentă | Autorizație de construire, DTAC aprobat |
| Structură tensilă | Construcție permanentă | Autorizație de construire, calcul structural PE atestat |
HeroX AirDomes proiectează și instalează domuri pneumatice și structuri textile pentru sport în România, Europa, Regatul Unit, SUA și Emiratele Arabe Unite.









